|
Foto: Steve Welsh / Getty Images |
El Celta confirmó de forma oficial el fichaje de Carl Starfelt, central sueco que llega a Vigo procedente del Celtic de Glasgow. Firma contrato hasta el 30 de junio de 2027 y viene para reforzar la zaga céltica, en la que Benítez cuenta con Aidoo, Unai Núñez y Carlos Domínguez.
Nacido el 1 de junio de 1995 en Estocolmo (Suecia). Inició su carrera profesional en el Brommapojkarna, de donde saltó a uno de los equipos más importantes del país, el IFK de Göteborg. En 2019 fue traspasado al Rubin Kazan por 1,5 millones de euros, y dos temporadas después multiplicó su valor, llegando al Celtic de Glasgow a cambio de 5 millones de euros. En las dos últimas temporadas disputó 60 partidos de liga con el equipo escocés, alcanzando el pasado curso su mejor cifra goleadora con 3 dianas.
NOMBRE COMPLETO | Carl Starfelt | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de junio de 1995 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Estocolmo (Suecia) |
---|
DEMARCACIÓN | Central |
---|
DORSAL | 12 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Celtic de Glasgow (ESC) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) |
---|
PARTIDOS | 0 |
---|
GOLES | 0 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 |
---|
CLÁUSULA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2014
| Brommapojkarna | 1ª | Suecia | 20 | 0 |
2015 | Brommapojkarna | 2ª | Suecia | 16 | 0 |
2016 | Brommapojkarna | 3ª | Suecia | 22 | 1 |
2017 | Brommapojkarna | 2ª | Suecia | 27 | 1 |
2018 | IFK Göteborg | 1ª | Suecia | 30 | 0 |
2019 | IFK Göteborg | 1ª | Suecia | 14 | 1 |
2019-20 | Rubin Kazan | 1ª | Rusia | 10 | 0 |
2020-21 | Rubin Kazan | 1ª | Rusia | 29 | 3 |
2021-22 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 34 | 0 |
2022-23 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 28 | 3 |
2023-24 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 1 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
Suecia | Absoluta | 2020 | 2023 | 6 | 0 |
0 comments:
Publicar un comentario