El Celta confirmó de forma oficial el fichaje de Jonathan Bamba, que llega libre procedente del Lille, y firma contrato hasta el 30 de junio de 2026. Tiene 27 años, ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Francia, salvo una temporada en el Sint-Truidense belga. Ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia en 2021 con el Lille, con Luís Campos como director deportivo.
Fue internacional en categorías inferiores con Francia, país en el que nació, pero fue convocado con la selección de Costa de Marfil en marzo de 2023 para disputar dos partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones, aunque su debut no llegaría hasta el mes de junio en un partido ante Zambia.
NOMBRE COMPLETO | Jonathan Bamba |
|
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 26 de marzo de 1996 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Alfortville (Francia) | |
DEMARCACIÓN | Extremo izquierdo | |
DORSAL | 17 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Lille (FRA) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) | |
PARTIDOS | 0 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA |
50 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Saint-Étienne B | 5ª | Francia | 25 | 8 |
2014-15 | Saint-Étienne B | 4ª | Francia | 21 | 2 |
2014-15 | Saint-Étienne | 1ª | Francia | 3 | 0 |
2015-16 | Saint-Étienne B | 5ª | Francia | 5 | 2 |
2015-16 | Saint-Étienne | 1ª | Francia | 5 | 1 |
2015-16 | Paris FC | 2ª | Francia | 14 | 0 |
2016-17 | Saint-Trond | 1ª | Bélgica | 8 | 2 |
2016-17 | Angers | 1ª | Francia | 16 | 3 |
2016-17 | Angers B | 5ª | Francia | 1 | 1 |
2017-18 | Saint-Étienne | 1ª | Francia | 34 | 7 |
2018-19 | Lille | 1ª | Francia | 38 | 13 |
2019-20 | Lille | 1ª | Francia | 26 | 1 |
2020-21 | Lille | 1ª | Francia | 38 | 6 |
2021-22 | Lille | 1ª | Francia | 31 | 1 |
2022-23 | Lille | 1ª | Francia | 34 | 6 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
C. Marfil | Absoluta | 2023 | 2023 | 1 | 0 |
0 comments:
Publicar un comentario