El Celta ha anunciado oficialmente el regreso de Carles Pérez, que continuará ligado a la disciplina celeste tras jugar cedido la pasada temporada. El catalán tenía en su contrato de cesión una opción de compra estipulada en 10 millones de euros, que el Celta ha querido negociar, pasando a ser futbolista en propiedad por unos 6 millones de euros.
Carles Pérez firma contrato hasta el 30 de junio de 2027, y será una de las bazas con las que contará Rafa Benítez para la banda. En su primera temporada en Vigo disputó 35 partidos de Liga y 3 de Copa, anotando un total de 5 dianas. Su rendimiento fue de menos a más, acabando la temporada como uno de los jugadores más en forma del equipo.
NOMBRE COMPLETO | Carles Pérez Sayol | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 16 de febrero de 1998 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Granollers (Barcelona) | |
DEMARCACIÓN | Delantero | |
DORSAL | 7 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | AS Roma (ITA) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) | |
PARTIDOS | 38 | |
GOLES | 5 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Barcelona B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2017-18 | Barcelona B | 2ªB | España | 27 | 3 |
2018-19 | Barcelona B | 2ªB | España | 26 | 9 |
2018-19 | Barcelona | 1ª | España | 1 | 0 |
2019-20 | Barcelona B | 2ªB | España | 1 | 1 |
2019-20 | Barcelona | 1ª | España | 10 | 1 |
2019-20 | Roma | 1ª | Italia | 14 | 1 |
2020-21 | Roma | 1ª | Italia | 21 | 2 |
2021-22 | Roma | 1ª | Italia | 19 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 3 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2019 | 2019 | 1 | 0 |
0 comments:
Publicar un comentario