Publicado por Marcos L. Bacariza el 9/10/2022 02:00:00 p. m.
1 AGUSTÍN MARCHESÍN
NOMBRE COMPLETO | Agustín Federico Marchesín | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 16 de marzo de 1988 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | San Cayetano (Argentina) |
---|
DEMARCACIÓN | Portero |
---|
DORSAL | 13 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | FC Porto (POR) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) |
---|
PARTIDOS | 20 |
---|
GOLES ENCAJADOS | 31 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 |
---|
CLÁUSULA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|
2008-09 | Lanús | 1ª | Argentina | 1 | 0 |
2009-10 | Lanús | 1ª | Argentina | 29 | 29 |
2010-11 | Lanús | 1ª | Argentina | 22 | 22 |
2011-12 | Lanús | 1ª | Argentina | 36 | 30 |
2012-13 | Lanús | 1ª | Argentina | 37 | 22 |
2013-14 | Lanús | 1ª | Argentina | 37 | 38 |
2014-15 | Lanús | 1ª | Argentina | 16 | 19 |
2014-15 | Santos Laguna | 1ª | México | 22 | 25 |
2015-16 | Santos Laguna | 1ª | México | 34 | 40 |
2016-17 | Santos Laguna | 1ª | México | 16 | 27 |
2016-17 | América | 1ª | México | 17 | 19 |
2017-18 | América | 1ª | México | 42 | 44 |
2018-19 | América | 1ª | México | 45 | 47 |
2019-20 | América | 1ª | México | 2 | 2 |
2019-20 | Porto | 1ª | Portugal | 31 | 19 |
2020-21 | Porto | 1ª | Portugal | 33 | 26 |
2021-22 | Porto | 1ª | Portugal | 1 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 19 | 29 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
---|
Argentina | Absoluta | 2010 | 2021 | 8 | 9 |
NOMBRE COMPLETO | Hugo Mallo Novegil | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 22 de junio de 1991 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Marín (Pontevedra) |
---|
DEMARCACIÓN | Lateral derecho |
---|
DORSALES | 12, 2 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 14 (2009-23) |
---|
PARTIDOS | 449 |
---|
GOLES | 11 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 |
---|
CLÁUSULA | 50 Millones |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2009-10 | RC CELTA | 2ª | España | 25 | 0 |
2010-11 | RC CELTA | 2ª | España | 28 | 1 |
2011-12 | RC CELTA | 2ª | España | 34 | 0 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 1 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 1 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 23 | 2 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 1 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 27 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 31 | 3 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 26 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
España | Sub-21 | 2011 | 2012 | 3 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Óscar Mingueza García | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 13 de mayo de 1999 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) |
---|
DEMARCACIÓN | Defensa central |
---|
DORSAL | 3 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | FC Barcelona |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) |
---|
PARTIDOS | 23 |
---|
GOLES | 0 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 |
---|
CLÁUSULA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2018-19 | Barcelona B | 2ªB | España | 15 | 0 |
2019-20 | Barcelona B | 2ªB | España | 16 | 0 |
2019-20 | Barcelona | 1ª | España | 0 | 0 |
2020-21 | Barcelona B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2020-21 | Barcelona | 1ª | España | 27 | 2 |
2021-22 | Barcelona | 1ª | España | 19 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
España | Absoluta | 2021 | 2021 | 1 | 0
|
NOMBRE COMPLETO | Unai Núñez Gestoso | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 30 de enero de 1997 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Portugalete (Bizkaia) |
---|
DEMARCACIÓN | Defensa central |
---|
DORSAL | 4 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Athletic Club |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) |
---|
PARTIDOS | 39 |
---|
GOLES | 0 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 |
---|
CLÁUSULA | Cedido |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2015-16 | Baskonia | 3ª | España | 13 | 1 |
2016-17 | Bilbao Athletic | 2ªB | España | 31 | 3 |
2017-18 | Athletic | 1ª | España | 33 | 1 |
2018-19 | Athletic | 1ª | España | 12 | 0 |
2019-20 | Athletic | 1ª | España | 20 | 0 |
2020-21 | Athletic | 1ª | España | 25 | 1 |
2021-22 | Athletic | 1ª | España | 9 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
España | Absoluta | 2019 | 2019 | 1 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Óscar Rodríguez Arnaiz | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 28 de junio de 1998 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Los Navalmorales (Toledo) |
---|
DEMARCACIÓN | Centrocamista, Mediapunta |
---|
DORSAL | 5 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Getafe |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) |
---|
PARTIDOS | 36 |
---|
GOLES | 3 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 |
---|
CLÁUSULA | Cedido |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2017-18 | Real Madrid Castilla | 2ªB | España | 34 | 6 |
2017-18 | Real Madrid | 1ª | España | 0 | 0 |
2018-19 | Leganés | 1ª | España | 31 | 4 |
2019-20 | Leganés | 1ª | España | 30 | 9 |
2020-21 | Sevilla | 1ª | España | 20 | 0 |
2021-22 | Sevilla | 1ª | España | 11 | 0 |
2021-22 | Getafe | 1ª | España | 18 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 2 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
España | Absoluta | 2020 | 2020 | 2 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Carles Pérez Sayol | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 16 de febrero de 1998 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Granollers (Barcelona) |
---|
DEMARCACIÓN | Delantero |
---|
DORSAL | 7 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | AS Roma (ITA) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) |
---|
PARTIDOS | 38 |
---|
GOLES | 5 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 |
---|
CLÁUSULA | Cedido |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2015-16 | Barcelona B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2017-18 | Barcelona B | 2ªB | España | 27 | 3 |
2018-19 | Barcelona B | 2ªB | España | 26 | 9 |
2018-19 | Barcelona | 1ª | España | 1 | 0 |
2019-20 | Barcelona B | 2ªB | España | 1 | 1 |
2019-20 | Barcelona | 1ª | España | 10 | 1 |
2019-20 | Roma | 1ª | Italia | 14 | 1 |
2020-21 | Roma | 1ª | Italia | 21 | 2 |
2021-22 | Roma | 1ª | Italia | 19 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 3 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
España | Sub-21 | 2019 | 2019 | 1 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Francisco José Beltrán Peinado | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 3 de febrero de 1999 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid |
---|
DEMARCACIÓN | Centrocampista |
---|
DORSAL | 20 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Rayo Vallecano |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 5 (2018-23) |
---|
PARTIDOS | 174 |
---|
GOLES | 6 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 |
---|
CLÁUSULA | 30-45 millones |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2015-16 | Rayo Vallecano B | 3ª | España | 17 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano B | 3ª | España | 9 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano | 2ª | España | 31 | 1 |
2017-18 | Rayo Vallecano | 2ª | España | 40 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 1 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 1 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 3 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
España | Absoluta | 2021 | 2021 | 1 | 0
|
9 GONÇALO PACIÊNCIA
NOMBRE COMPLETO | Gonçalo Mendes Paciência | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de agosto de 1994 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Oporto (Portugal) |
---|
DEMARCACIÓN | Delantero |
---|
DORSAL | 9 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Eintracht Francfort (GER) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) |
---|
PARTIDOS | 28 |
---|
GOLES | 3 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 |
---|
CLÁUSULA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2013-14 | Porto B | 2ª | Portugal | 19 | 5 |
2014-15 | Porto B | 2ª | Portugal | 10 | 5 |
2014-15 | Porto | 1ª | Portugal | 1 | 0 |
2015-16 | Académica | 1ª | Portugal | 27 | 3 |
2016-17 | Olimpiakos | 1ª | Grecia | 1 | 0 |
2016-17 | Río Ave | 1ª | Portugal | 15 | 1 |
2017-18 | Vitoria Setúbal | 1ª | Portugal | 18 | 5 |
2017-18 | Porto | 1ª | Portugal | 9 | 0 |
2018-19 | Eintracht | 1ª | Alemania | 11 | 3 |
2019-20 | Eintracht | 1ª | Alemania | 23 | 7 |
2020-21 | Schalke 04 | 1ª | Alemania | 15 | 1 |
2021-22 | Eintracht | 1ª | Alemania | 18 | 3 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 25 | 2 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
Portugal | Absoluta | 2017 | 2019 | 2 | 1 |
NOMBRE COMPLETO | Iago Aspas Juncal | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de agosto de 1987 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Moaña (Pontevedra) |
---|
DEMARCACIÓN | Delantero, Mediapunta |
---|
DORSALES | 36, 28, 11, 10, 9 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 14 (2007-13 y 2015-23) |
---|
PARTIDOS | 457 |
---|
GOLES | 196 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025
|
---|
CLÁUSULA | 50 millones |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2006-07 | RC Celta B | 2ªB | España | 21 | 1 |
2007-08 | RC Celta B | 2ªB | España | 32 | 4 |
2007-08 | RC CELTA | 2ª | España | 1 | 0 |
2008-09 | RC Celta B | 2ªB | España | 31 | 6 |
2008-09 | RC CELTA | 2ª | España | 3 | 2 |
2009-10 | RC CELTA | 2ª | España | 36 | 5 |
2010-11 | RC CELTA | 2ª | España | 28 | 4 |
2011-12 | RC CELTA | 2ª | España | 35 | 23 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 12 |
2013-14 | Liverpool | 1ª | Inglaterra | 12 | 0 |
2014-15 | Sevilla FC | 1ª | España | 16 | 2 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 14 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 19 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 22 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 27 | 20 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 14 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 14 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 18 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 12 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
España | Absoluta | 2016 | 2023 | 20 | 6
|
NOMBRE COMPLETO | Franco Emanuel Cervi | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 26 de mayo de 1994 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | San Lorenzo (Argentina) |
---|
DEMARCACIÓN | Extremo izquierdo |
---|
DORSAL | 11 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Benfica (POR) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2021-23) |
---|
PARTIDOS | 75 |
---|
GOLES | 6 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 |
---|
CLÁUSULA | 40 Millones |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2014 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 3 | 0 |
2015 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 27 | 5 |
2016 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 12 | 0 |
2016-17 | Benfica | 1ª | Portugal | 26 | 2 |
2017-18 | Benfica | 1ª | Portugal | 31 | 3 |
2018-19 | Benfica | 1ª | Portugal | 20 | 4 |
2019-20 | Benfica | 1ª | Portugal | 23 | 2 |
2020-21 | Benfica | 1ª | Portugal | 14 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 3 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
Argentina | Absoluta | 2018 | 2018 | 4 | 1
|
13 IVÁN VILLAR
NOMBRE COMPLETO | Iván Villar Martínez | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 9 de julio de 1997 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Aldán (Pontevedra) |
---|
DEMARCACIÓN | Portero |
---|
DORSAL | 26, 25, 1 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 6 (2016-21 y 2022-23) |
---|
PARTIDOS | 49 |
---|
GOLES ENCAJADOS | 68 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 |
---|
CLÁUSULA | 10 millones |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|
2013-14 | Celta | juv. | España | - | - |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2014-15 | Celta | juv. | España | 13 | 11 |
2014-15 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 3 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 32 | 43 |
2016-17 | Celta B | 2ªB | España | 12 | 9 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 3 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2017-18 | Levante UD | 1ª | España | 0 | 0 |
2018-19 | Celta B | 2ªB | España | 39 | 48 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 5 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 30 |
2021-22 | Leganés | 2ª | España | 10 | 17 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 19 | 24 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
---|
España | Sub-19 | 2016 | 2016 | 1 | 2
|
NOMBRE COMPLETO | Renato Fabrizio Tapia Cortijo | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 28 de julio de 1995 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Lima (Perú) |
---|
DEMARCACIÓN | Mediocentro |
---|
DORSAL | 14 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Feyenoord (HOL) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2020-23) |
---|
PARTIDOS | 96 |
---|
GOLES | 0 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 |
---|
CLÁUSULA | 35 millones |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2013-14 | Twente | 1ª | Países Bajos | 0 | 0 |
2014-15 | Twente | 1ª | Países Bajos | 17 | 5 |
2015-16 | Twente | 1ª | Países Bajos | 14 | 1 |
2015-16 | Feyenoord | 1ª | Países Bajos | 3 | 0 |
2016-17 | Feyenoord | 1ª | Países Bajos | 8 | 1 |
2017-18 | Feyenoord | 1ª | Países Bajos | 15 | 1 |
2018-19 | Feyenoord | 1ª | Países Bajos | 4 | 0 |
2018-19 | Willem II | 1ª | Países Bajos | 16 | 1 |
2019-20 | Feyenoord | 1ª | Países Bajos | 15 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 29 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 29 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
Perú | Absoluta | 2015 | 2023 | 73 | 5
|
NOMBRE COMPLETO | Joseph Aidoo | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 29 de septiembre de 1995 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Ghana |
---|
DEMARCACIÓN | Defensa central |
---|
DORSAL | 18 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Genk (BEL) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2019-23) |
---|
PARTIDOS | 129 |
---|
GOLES | 4 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 |
---|
OPCIÓN DE COMPRA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2015 | Inter Allies | 1ª | Ghana | - | - |
2015 | Hammarby | 1ª | Suecia | 1 | 0 |
2016 | Hammarby | 1ª | Suecia | 14 | 1 |
2017 | Hammarby | 1ª | Suecia | 12 | 0 |
2017-18 | Genk | 1ª | Bélgica | 32 | 3 |
2018-19 | Genk | 1ª | Bélgica | 33 | 1 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 25 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 3 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
Ghana | Absoluta | 2019 | 2023 | 13 | 0
|
17 JAVI GALÁN
NOMBRE COMPLETO | Javier Galán Gil | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 19 de noviembre de 1994 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Badajoz (Extremadura) |
---|
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo |
---|
DORSAL | 17 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | SD Huesca |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2021-23) |
---|
PARTIDOS | 79 |
---|
GOLES | 1 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 |
---|
CLÁUSULA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2013-14 | Badajoz | Reg. | España | 32 | 3 |
2014-15 | Badajoz | 3ª | España | 30 | 3 |
2015-16 | Córdoba B | 3ª | España | 34 | 7 |
2016-17 | Córdoba B | 2ªB | España | 22 | 0 |
2016-17 | Córdoba | 2ª | España | 17 | 2 |
2017-18 | Córdoba | 2ª | España | 40 | 2 |
2018-19 | Córdoba | 2ª | España | 20 | 0 |
2018-19 | Huesca | 1ª | España | 16 | 0 |
2019-20 | Huesca | 2ª | España | 28 | 1 |
2020-21 | Huesca | 1ª | España | 37 | 1 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 0
|
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 0
|
18 JØRGEN STRAND LARSEN
NOMBRE COMPLETO | Jörgen Strand Larsen | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 6 de febrero de 2000 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Halden (Noruega) |
---|
DEMARCACIÓN | Delantero centro |
---|
DORSAL | 18 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Groningen (HOL) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) |
---|
PARTIDOS | 35 |
---|
GOLES | 5 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 |
---|
CLÁUSULA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2017 | Sarpsborg 08 | 2ª | Noruega | 3 | 0 |
2017-18 | AC Milan | juv. | Italia | 30 | 5 |
2018 | Sarpsborg 08 | 2ª | Noruega | 6 | 0 |
2019 | Sarpsborg 08 | 1ª | Noruega | 23 | 5 |
2020 | Sarpsborg 08 | 1ª | Noruega | 16 | 2 |
2020-21 | Groningen | 1ª | Países Bajos | 30 | 9 |
2021-22 | Groningen | 1ª | Países Bajos | 32 | 14 |
2022-23 | Groningen | 1ª | Países Bajos | 4 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 4 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
Noruega | Absoluta | 2020 | 2023 | 5
| 0 |
19 WILLIOT SWEDBERG
NOMBRE COMPLETO | Williot Theo Swedberg | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de febrero de 2004 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Estocolmo (Suecia) |
---|
DEMARCACIÓN | Centrocampista |
---|
DORSAL | 19 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Hammarby (SUE) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) |
---|
PARTIDOS | 7 |
---|
GOLES | 0 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 |
---|
CLÁUSULA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2020 | Frej | 2ª | Suecia | - | - |
2021 | Hammarby | 1ª | Suecia | 19 | 2 |
2022 | Hammarby | 1ª | Suecia | 10 | 5 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
Suecia | Sub-21 | 2021 | 2022 | 8 | 1 |
NOMBRE COMPLETO | Kevin Vázquez Comesaña | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 23 de marzo de 1993 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Nigrán (Pontevedra) |
---|
DEMARCACIÓN | Lateral derecho |
---|
DORSAL | 20 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 5 (2018-23) |
---|
PARTIDOS | 65 |
---|
GOLES | 1 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 |
---|
CLÁUSULA | 10 millones |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2009-10 | Celta B | 2ªB | España | 2 | 0 |
2011-12 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2012-13 | Celta B | 3ª | España | 21 | 0 |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 14 | 0 |
2014-15 | Celta B | 2ªB | España | 28 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 36 | 0 |
2006-17 | Celta B | 2ªB | España | 39 | 1 |
2017-18 | Celta B | 2ªB | España | 32 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 0 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 8 | 0
|
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 16 | 0
|
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 10 | 0
|
21 AUGUSTO SOLARI
NOMBRE COMPLETO | Augusto Jorge Mateo Solari | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 3 de enero de 1992 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Rosario (Argentina) |
---|
DEMARCACIÓN | Extremo derecho |
---|
DORSAL | 21 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Racing (ARG) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2020-23) |
---|
PARTIDOS | 54 |
---|
GOLES | 3 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 |
---|
CLÁUSULA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2014 | River Plate | 1ª | Argentina | 10 | 0 |
2015 | River Plate | 1ª | Argentina | 15 | 1 |
2016 | Estudiantes | 1ª | Argentina | 17 | 2 |
2016-17 | Estudiantes | 1ª | Argentina | 28 | 3 |
2017-18 | Racing Avellaneda | 1ª | Argentina | 18 | 2 |
2018-19 | Racing Avellaneda | 1ª | Argentina | 20 | 5 |
2019-20 | Racing Avellaneda | 1ª | Argentina | 4 | 1 |
2020-21 | Racing Avellaneda | 1ª | Argentina | 6 | 1 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 16 | 2 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 25 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 12 | 0
|
NOMBRE COMPLETO | Haris Seferović | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 22 de febrero de 1992 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | Sursee (Suiza) |
---|
DEMARCACIÓN | Delantero centro |
---|
DORSAL | 22 |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Galatasaray (TUR) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) |
---|
PARTIDOS | 18 |
---|
GOLES | 3 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 |
---|
CLÁUSULA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2008-09 | Grashoppers | 1ª | Suiza | 1 | 0 |
2009-10 | Grashopers | 2ª | Suiza | 2 | 0 |
2010-11 | Fiorentina | 1ª | Italia | 1 | 0 |
2011-12 | Neuchatel Xamax | 1ª | Suiza | 14 | 2 |
2011-12 | Lecce | 1ª | Italia | 5 | 0 |
2012-13 | Fiorentina | 1ª | Italia | 7 | 0 |
2012-13 | Novara | 2ª | Italia | 16 | 9 |
2013-14 | Real Sociedad | 1ª | España | 24 | 2 |
2014-15 | Eintracht | 1ª | Alemania | 32 | 10 |
2015-16 | Eintracht | 1ª | Alemania | 29 | 3 |
2016-17 | Eintracht | 1ª | Alemania | 25 | 3 |
2017-18 | Benfica | 1ª | Portugal | 20 | 4 |
2018-19 | Benfica | 1ª | Portugal | 29 | 23 |
2019-20 | Benfica | 1ª | Portugal | 30 | 5 |
2020-21 | Benfica | 1ª | Portugal | 31 | 22 |
2021-22 | Benfica | 1ª | Portugal | 10 | 3 |
2022-23 | Galatasaray | 1ª | Turquía | 10 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 18 | 3 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|
Suiza | Absoluta | 2013 | 2022 | 92 | 25 |
23 LUCA DE LA TORRE
NOMBRE COMPLETO | Lucas Daniel de la Torre | |
---|
FECHA DE NACIMIENTO | 23 de mayo de 1998 |
---|
LUGAR DE NACIMIENTO | San Diego, California (Estados Unidos) |
---|
DEMARCACIÓN | Mediocentro |
---|
DORSALES | - |
---|
CLUB DE PROCEDENCIA | Heracles (PBA) |
---|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) |
---|
PARTIDOS | 30 |
---|
GOLES | 1 |
---|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 |
---|
CLÁUSULA | - |
---|
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|
2016-17 | Fulham | 2ª | Inglaterra | 0 | 0 |
2017-18 | Fulham | 2ª | Inglaterra | 5 | 0 |
2018-19 | Fulham | 1ª | Inglaterra | 0 | 0 |
2019-20 | Fulham | 1ª | Inglaterra | 2 | 0 |
2020-21 | Heracles | 1ª | Países Bajos | 32 | 1 |
