Una vez superado el reconocimiento médico, Agustín Marchesín se ha convertido en nuevo jugador del Celta de forma oficial. El club anuncia que se unirá al Celta para las das próximas temporadas, con una tercera opcional, tras cerrar un acuerdo de traspaso con el Porto, club en el que ha militado las tres últimas campañas.
El Celta destaca que el guardameta de 34 años “ acumula cuarenta convocatorias con la Selección Argentina y más de 525 partidos en las ligas argentina, mexicana y portuguesa. En el Porto, club de procedencia, disputó 94 partidos y en prácticamente la mitad acabó imbatido”.
NOMBRE COMPLETO | Agustín Federico Marchesín | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 16 de marzo de 1988 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | San Cayetano (Argentina) | |
DEMARCACIÓN | Portero | |
DORSAL | 13 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | FC Porto (POR) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-23) | |
PARTIDOS | 0 | |
GOLES ENCAJADOS | 0 | |
FIN DE CONTRATO | - | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Lanús | 1ª | Argentina | 1 | 0 |
2009-10 | Lanús | 1ª | Argentina | 29 | 29 |
2010-11 | Lanús | 1ª | Argentina | 22 | 22 |
2011-12 | Lanús | 1ª | Argentina | 36 | 30 |
2012-13 | Lanús | 1ª | Argentina | 37 | 22 |
2013-14 | Lanús | 1ª | Argentina | 37 | 38 |
2014-15 | Lanús | 1ª | Argentina | 16 | 19 |
2014-15 | Santos Laguna | 1ª | México | 22 | 25 |
2015-16 | Santos Laguna | 1ª | México | 34 | 40 |
2016-17 | Santos Laguna | 1ª | México | 16 | 27 |
2016-17 | América | 1ª | México | 17 | 19 |
2017-18 | América | 1ª | México | 42 | 44 |
2018-19 | América | 1ª | México | 45 | 47 |
2019-20 | América | 1ª | México | 2 | 2 |
2019-20 | Porto | 1ª | Portugal | 31 | 19 |
2020-21 | Porto | 1ª | Portugal | 33 | 26 |
2021-22 | Porto | 1ª | Portugal | 1 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Absoluta | 2010 | 2021 | 8 | 9 |
0 comments:
Publicar un comentario