El Celta se ha quedado sin márgen de error tras su derrota en Alcorcón. Ya el pasado jueves no sacó ningún punto ante el Huesca, pero el empate del Betis dejaba prácticamente intacto el colchón de ventaja sobre el tercero. 2 derrotas consecutivas pesan demasiado y ahora volvemos a estar como hace unas jornadas, con 3 equipos para 2 puestos, en una nueva demostración de que esta Liga es de 3 equipos.
Y es que el Granada y el Girona venían pisando fuerte, pero ambos han perdido esta semana y el Betis mantiene una cómoda renta de 9 puntos sobre el Granada y 11 sobre el Girona. Si este año ascendieran tres equipos, Vallecas, Balaídos y el Benito Villamarín serían prácticamente estadios de Primera, pero aún habrá que remar mucho.
De todos modos, hay que ser positivos. Todos firmaríamos estar en la jornada 28 en puestos de ascenso directo y con tanta ventaja sobre el cuarto. A día de hoy, lo peor que le puede pasar al Celta será jugar la promoción de ascenso, y parece fácil pensar que lo hará con la "ventaja" de ser tercero. Queda el último tercio de la Liga y el ascenso está en nuestra mano. Los próximos partidos serán fundamentales, no olvidemos que debemos visitar a Granada y a Betis de forma consecutiva, y que entre medio recibiremos a Villarreal B y Recreativo de Huelva. Estos 4 partidos marcarán el devenir del Celta en la Competición y definirán cuales son nuestras opciones de cara al ascenso.
En otro orden de cosas, el Valladolid está cumpliendo los vaticinios de aquellos que pensábamos que habría que tener mucho cuidado con ellos. Tras rozar los puestos de descenso, ya está a 2 puntos del play-off. Y es que este sistema es de todo menos justo. Ojo al equipo que se enganche a la promoción en las últimas jornadas, pues tendrá mucho a su favor para ascender. De momento, nuestro objetivo son las dos primeras plazas, y luego ya veremos.
| |||||||||||||||
Equipo | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | |||||||||
1 | Rayo Vallecano | 56 | 17 | 5 | 6 | 48 | 31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Celta | 54 | 15 | 9 | 4 | 49 | 24 | ||||||||
3 | Betis | 53 | 16 | 5 | 7 | 54 | 29 | ||||||||
4 | Granada | 44 | 12 | 8 | 8 | 50 | 32 | ||||||||
5 | Girona | 42 | 11 | 9 | 8 | 40 | 36 | ||||||||
6 | Barcelona B | 41 | 11 | 8 | 8 | 48 | 41 | ||||||||
7 | Elche | 41 | 10 | 11 | 7 | 28 | 25 | ||||||||
8 | Cartagena | 41 | 12 | 5 | 11 | 35 | 39 | ||||||||
9 | Villarreal B | 41 | 12 | 5 | 11 | 33 | 37 | ||||||||
10 | Alcorcon | 39 | 12 | 3 | 13 | 38 | 36 | ||||||||
11 | Valladolid | 39 | 11 | 6 | 11 | 37 | 35 | ||||||||
12 | Xerez | 39 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | ||||||||
13 | Huesca | 37 | 8 | 13 | 7 | 25 | 26 | ||||||||
14 | Numancia | 36 | 11 | 3 | 14 | 41 | 42 | ||||||||
15 | Cordoba | 35 | 8 | 11 | 9 | 38 | 39 | ||||||||
16 | Recreativo | 32 | 6 | 14 | 8 | 28 | 27 | ||||||||
17 | Gimnastic | 31 | 7 | 10 | 11 | 24 | 29 | ||||||||
18 | Salamanca | 31 | 9 | 4 | 15 | 29 | 41 | ||||||||
19 | Tenerife | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 41 | ||||||||
20 | Las Palmas | 27 | 5 | 12 | 11 | 37 | 58 | ||||||||
21 | Albacete | 25 | 5 | 10 | 13 | 19 | 34 | ||||||||
22 | Ponferradina | 21 | 3 | 12 | 13 | 21 | 45 |

0 comments:
Publicar un comentario