Publicado por Marcos L. Bacariza el 8/17/2010 12:20:00 a. m.
1 SERGIO ÁLVAREZ
NOMBRE COMPLETO | Sergio Álvarez Conde |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 3 de agosto de 1986 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Catoira (Pontevedra) |
DEMARCACIÓN | Portero |
DORSAL | 1 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 8 (2010-18) |
PARTIDOS | 170 |
GOLES ENCAJADOS | 219 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 (Opcional 2020) |
CLÁUSULA | 10 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G. E |
2004-05 | Celta B | 2ªB | España | 32 | 34 |
2005-06 | Celta B | 2ªB | España | 16 | 25 |
2006-07 | Celta B | 2ªB | España | 26 | 45 |
2007-08 | Celta B | 2ªB | España | 29 | 35 |
2008-09 | Racing de Ferrol | 2ªB | España | 15 | 14 |
2009-10 | Celta B | 2ªB | España | 35 | 51 |
2010-11 | Celta B | 2ªB | España | 29 | 31 |
2010-11 | RC CELTA | 2ª | España | 1 | 0 |
2011-12 | RC CELTA | 2ª | España | 19 | 15 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 2 | 2 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 3 | 2 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 38 | 42 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 31 | 46 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 26 | 51 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 16 | 28 |
NOMBRE COMPLETO | Hugo Mallo Novegil |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 22 de junio de 1991 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Marín (Pontevedra) |
DEMARCACIÓN | Lateral derecho |
DORSALES | 12, 2 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 9 (2009-18) |
PARTIDOS | 302 |
GOLES | 6 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2021 |
CLÁUSULA | 30 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2009-10 | RC CELTA | 2ª | España | 25 | 0 |
2010-11 | RC CELTA | 2ª | España | 28 | 1 |
2011-12 | RC CELTA | 2ª | España | 34 | 0 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 1 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 1 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 23 | 2 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
España | Sub-21 | 2011 | 2012 | 3 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Andreu Fontàs Prat |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 14 de noviembre de 1989 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Banyoles (Girona) |
DEMARCACIÓN | Defensa central |
DORSAL | 3 |
CLUB DE PROCEDENCIA | RCD Mallorca |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 5 (2013-18) |
PARTIDOS | 121 |
GOLES | 3 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 |
CLÁUSULA | 15 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2008-09 | Barcelona Atlètic | 2ªB | España | 20 | 0 |
2008-09 | Barcelona | 1ª | España | 0 | 0 |
2009-10 | Barcelona Atlètic | 2ªB | España | 27 | 1 |
2009-10 | Barcelona | 1ª | España | 1 | 0 |
2010-11 | Barcelona B | 2ª | España | 25 | 1 |
2010-11 | Barcelona | 1ª | España | 6 | 0 |
2011-12 | Barcelona | 1ª | España | 1 | 0 |
2012-13 | Mallorca | 1ª | España | 9 | 0 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 0 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 7 | 1 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 1 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 12 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
España | Sub-21 | 2009 | 2011 | 3 | 0 |
6 NEMANJA RADOJA
NOMBRE COMPLETO | Nemanja Radoja |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 6 de febrero de 1993 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Novi Sad (Serbia) |
DEMARCACIÓN | Mediocentro |
DORSAL | 6 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Vojvodina (SER) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2014-18) |
PARTIDOS | 146 |
GOLES | 1 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 |
CLÁUSULA | 20 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2011-12 | Vojvodina B |
| Serbia |
|
|
2012-13 | Vojvodina | 1ª | Serbia | 22 | 0 |
2013-14 | Vojvodina | 1ª | Serbia | 25 | 0 |
2014-15 | Vojvodina | 1ª | Serbia | 1 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 0 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 0 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 31 | 1 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 26 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
Serbia | Absoluta | 2016 | 2017 | 2 | 0 |
7 MAXI GÓMEZ
NOMBRE COMPLETO | Maximiliano Gómez |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 14 de agosto de 1996 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Paysandú (Uruguay) |
DEMARCACIÓN | Delantero |
DORSAL | 7 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Defensor Sporting (URU) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2017-18) |
PARTIDOS | 40 |
GOLES | 18 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2022 |
CLÁUSULA | 50 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2012-13 | Defensor B | - | Uruguay | - | - |
2013-14 | Defensor B | - | Uruguay | - | - |
2014-15 | Defensor B | - | Uruguay | - | - |
2015-16 | Defensor Sporting | 1ª | Uruguay | 21 | 14 |
2016-17 | Defensor Sporting | 1ª | Uruguay | 26 | 15 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 18 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
Uruguay | Absoluta | 2017 | 2018 | 4 | 0 |
8 PABLO HERNÁNDEZ
NOMBRE COMPLETO | Pedro Pablo Hernández |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 24 de octubre de 1986 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Tucumán (Argentina) |
DEMARCACIÓN | Mediapunta |
DORSALES | 8,5 |
CLUB DE PROCEDENCIA | O'Higgins (CHI) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2014-18) |
PARTIDOS | 150 |
GOLES | 10 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2020 |
CLÁUSULA | 15 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2006-07 | At. Tucumán | 3ª | Argentina |
|
|
2007-08 | At. Tucumán | 2ª | Argentina | 35 | 12 |
2008-09 | Racing Montevideo | 1ª | Uruguay | 15 | 2 |
2009-10 | Defensor | 1ª | Uruguay | 14 | 3 |
2010 | DC United | 1ª | EEUU | 14 | 0 |
2010-11 | Argentinos Jrs. | 1ª | Argentina | 6 | 0 |
2011-12 | Argentinos Jrs. | 1ª | Argentina | 36 | 3 |
2012-13 | Argentinos Jrs. | 1ª | Argentina | 21 | 1 |
2013 | O'Higgins | 1ª | Chile | 28 | 10 |
2014 | O'Higgins | 1ª | Chile | 13 | 4 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 29 | 2 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 2 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 26 | 1 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 3 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
Chile | Absoluta | 2014 | 2018 | 21 | 3 |
NOMBRE COMPLETO | Facundo Sebastián Roncaglia |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 28 de febrero de 1996 |
LUGAR DE NACIMIENTO | San Gregorio (Argentina) |
DEMARCACIÓN | Delantero |
DORSAL | 9 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Torino (ITA) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2017-18) |
PARTIDOS | 13 |
GOLES | 0 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2018 |
CLÁUSULA | Cedido |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2014-15 | River Plate | 1ª | Argentina | 28 | 2 |
2014-15 | Newell's | 1ª | Argentina | 6 | 1 |
2015-16 | Newell's | 1ª | Argentina | 16 | 1 |
2016-17 | Torino | 1ª | Italia | 30 | 1 |
2017-18 | Torino | 1ª | Italia | 11 | 0 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 13 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Iago Aspas Juncal |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de agosto de 1987 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Moaña (Pontevedra) |
DEMARCACIÓN | Delantero, Mediapunta |
DORSALES | 36, 28, 11, 10, 9 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 9 (2007-13 y 2015-18) |
PARTIDOS | 279 |
GOLES | 117 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2022 |
CLÁUSULA | 40 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2006-07 | RC Celta B | 2ªB | España | 21 | 1 |
2007-08 | RC Celta B | 2ªB | España | 32 | 4 |
2007-08 | RC CELTA | 2ª | España | 1 | 0 |
2008-09 | RC Celta B | 2ª B | España | 31 | 6 |
2008-09 | RC CELTA | 2ª | España | 3 | 2 |
2009-10 | RC CELTA | 2ª | España | 36 | 5 |
2010-11 | RC CELTA | 2ª | España | 28 | 4 |
2011-12 | RC CELTA | 2ª | España | 35 | 23 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 12 |
2013-14 | Liverpool | 1ª | Inglaterra | 12 | 0 |
2014-15 | Sevilla FC | 1ª | España | 16 | 2 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 14 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 19 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 22 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
España | Absoluta | 2016 | 2018 | 9 | 4 |
NOMBRE COMPLETO | Pione Sisto |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 4 de febreiro de 1995 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Kampala (Uganda) |
DEMARCACIÓN | Extremo |
DORSAL | 11 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Midtjylland (DIN) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2016-18) |
PARTIDOS | 85 |
GOLES | 12 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2021 |
CLÁUSULA | 40 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2012-13 | Midtylland | 1ª | Dinamarca | 10 | 0 |
2013-14 | Midtylland | 1ª | Dinamarca | 27 | 6 |
2014-15 | Midtylland | 1ª | Dinamarca | 21 | 8 |
2015-16 | Midtylland | 1ª | Dinamarca | 29 | 4 |
2016-17 | Midtylland | 1ª | Dinamarca | 2 | 2 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 3 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 5 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
Dinamarca | Absoluta | 2015 | 2018 | 13 | 1 |
13 RUBÉN BLANCO
NOMBRE COMPLETO | Rubén Blanco Veiga |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 25 de julio de 1995 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Mos (Pontevedra) |
DEMARCACIÓN | Portero |
DORSALES | 36. 26, 13 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 7 (2011-18) |
PARTIDOS | 62 |
GOLES ENCAJADOS | 85 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 |
CLÁUSULA | 30 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
2011-12 | Celta B | 2ªB | España | 4 | 7 |
2011-12 | RC CELTA | 2ª | España | 0 | 0 |
2012-13 | Celta B | 3ª | España | 25 | 24 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 2 | 0 |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 30 | 52 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 2 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 8 | 12 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 11 | 15 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 22 | 31 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
España | Sub-21 | 2015 | 2016 | 2 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Stanislav Lobotka |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 25 de noviembre de 1994 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Trencin (Eslovaquia) |
DEMARCACIÓN | Centrocampista |
DORSAL | 14 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Nordsjaelland (DIN) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2017-18) |
PARTIDOS | 41 |
GOLES | 0 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 |
CLÁUSULA | 50 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2011-12 | Trencin | 1ª | Eslovaquia | 5 | 0 |
2012-13 | Trencin | 1ª | Eslovaquia | 31 | 2 |
2013-14 | Ajax B | 2ª | Países Bajos | 30 | 3 |
2014-15 | Trencin | 1ª | Eslovaquia | 32 | 1 |
2015-16 | Trencin | 1ª | Eslovaquia | 6 | 0 |
2015-16 | Nordsjaelland | 1ª | Dinamarca | 26 | 0 |
2016-17 | Nordsjaelland | 1ª | Dinamarca | 35 | 0 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 38 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
Eslovaquia | Absoluta | 2016 | 2018 | 10 | 2 |
15 ROBERT MAZAN
NOMBRE COMPLETO | Robert Mazan |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 9 de febrero de 1994 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Trencin (Eslovaquia) |
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo |
DORSAL | 15 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Zilina (ESL) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2017-18) |
PARTIDOS | 2 |
GOLES | 0 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2022 |
CLÁUSULA | 35 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2011-12 | Trencin | 1ª | Eslovaquia | 7 | 0 |
2011-12 | AGOVV Apeldoorn | 2ª | Países Bajos | - | - |
2012-13 | Trencin | 2ª | Eslovaquia | 30 | 0 |
2013-14 | Trencin | 1ª | Eslovaquia | 18 | 0 |
2013-14 | Senica | 1ª | Eslovaquia | 11 | 0 |
2014-15 | Senica | 1ª | Eslovaquia | 18 | 0 |
2014-15 | Podbeskidzie | 1ª | Polonia | 5 | 0 |
2015-16 | Zilina | 1ª | Eslovaquia | 17 | 0 |
2016-17 | Zilina | 1ª | Eslovaquia | 12 | 1 |
2017-18 | Zilina | 1ª | Eslovaquia | 17 | 0 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 2 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
Eslovaquia | Absoluta | 2017 | 2018 | 5 | 0 |
16 JOZABED
NOMBRE COMPLETO | Jozabed Sánchez Ruiz |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 8 de marzo de 1991 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Mairena del Alcor (Sevilla) |
DEMARCACIÓN | Centrocampista |
DORSAL | 16 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Fulham |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2016-18) |
PARTIDOS | 55 |
GOLES | 2 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2021 |
CLÁUSULA | 30 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2011-12 | Sevilla At. | 2ªB | España | 35 | 7 |
2012-13 | Sevilla At. | 2ªB | España | 21 | 5 |
2012-13 | Ponferradina | 2ª | España | 3 | 0 |
2013-14 | Real Jaén | 2ª | España | 22 | 4 |
2014-15 | Rayo Vallecano | 1ª | España | 23 | 1 |
2015-16 | Rayo Vallecano | 1ª | España | 27 | 9 |
2016-17 | Fulham | 2ª | Inglaterra | 7 | 0 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 19 | 2 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 24 | 0 |
18 DANIEL WASS
NOMBRE COMPLETO | Daniel Wass |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 31 de mayo de 1989 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Gladsaxe (Dinamarca) |
DEMARCACIÓN | Centrocampista |
DORSAL | 18 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Evian TG (FRA) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2015-18) |
PARTIDOS | 136 |
GOLES | 14 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 |
CLÁUSULA | 25 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2007-08 | Bröndby | 1ª | Dinamarca | 12 | 0 |
2008-09 | Bröndby | 1ª | Dinamarca | 28 | 0 |
2009-10 | Bröndby | 1ª | Dinamarca | 2 | 1 |
2009 | Fredrikstad | 1ª | Noruega | 2 | 1 |
2009-10 | Bröndby | 1ª | Dinamarca | 10 | 1 |
2010-11 | Bröndby | 1ª | Dinamarca | 32 | 6 |
2011-12 | Benfica | 1ª | Portugal | 0 | 0 |
2011-12 | Evian TG | 1ª | Francia | 29 | 4 |
2012-13 | Evian TG | 1ª | Francia | 34 | 2 |
2013-14 | Evian TG | 1ª | Francia | 38 | 9 |
2014-15 | Evian TG | 1ª | Francia | 32 | 8 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 2 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 3 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 4 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
Dinamarca | Absoluta | 2011 | 2016 | 16 | 0 |
19 JONNY OTTO
NOMBRE COMPLETO | Jonathan Castro Otto |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 3 de marzo de 1994 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) |
DEMARCACIÓN | Defensa lateral |
DORSALES | 28, 19 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 6 (2012-18) |
PARTIDOS | 221 |
GOLES | 5 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 |
CLÁUSULA | 18 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2011-12 | Celta B | 2ªB | España | 23 | 0 |
2012-13 | Celta B | 3ª | España | 17 | 2 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 19 | 0 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 26 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 1 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 0 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 2 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
España | Sub-21 | 2014 | 2017 | 18 | 0 |
20 SERGI GÓMEZ
NOMBRE COMPLETO | Sergi Gómez Solà |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 28 de marzo de 1992 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Arenys de Mar (Barcelona) |
DEMARCACIÓN | Defensa central |
DORSAL | 20 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Barcelona B |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2014-18) |
PARTIDOS | 134 |
GOLES | 2 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 |
CLÁUSULA | 15 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2009-10 | Barcelona Atlètic | 2ªB | España | 3 | 1 |
2010-11 | Barcelona B | 2ª | España | 9 | 0 |
2011-12 | Barcelona B | 2ª | España | 21 | 0 |
2012-13 | Barcelona B | 2ª | España | 21 | 2 |
2013-14 | Barcelona B | 2ª | España | 36 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 22 | 0 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 31 | 0 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 25 | 0 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
España | Sub-21 | 2013 | 2014 | 9 | 0 |
21 EMRE MOR
NOMBRE COMPLETO | Emre Mor |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 24 de julio de 1997 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Brönshöj, Copenhague (Dinamarca) |
DEMARCACIÓN | Extremo derecho |
DORSAL | 21 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Borussia Dortmund (ALE) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2017-18) |
PARTIDOS | 27 |
GOLES | 1 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2022 |
CLÁUSULA | 45-60 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2014-15 | Lyngby | 2ª | Dinamarca | - | - |
2015-16 | Nordsjaelland | 1ª | Dinamarca | 13 | 2 |
2016-17 | Borussia Dortmund | 1ª | Alemania | 12 | 1 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 23 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
Turquía | Absoluta | 2016 | 2017 | 15 | 1 |
22 GUSTAVO CABRAL
NOMBRE COMPLETO | Gustavo Daniel Cabral |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 14 de octubre de 1985 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Isidro Casanova (Argentina) |
DEMARCACIÓN | Defensa central |
DORSALES | 12, 22 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Levante |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 6 (2012-18) |
PARTIDOS | 204 |
GOLES | 9 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2003-04 | Racing Club | 1ª | Argentina | 2 | 0 |
2004-05 | Racing Club | 1ª | Argentina | 2 | 0 |
2005-06 | Racing Club | 1ª | Argentina |
|
|
2006-07 | Racing Club | 1ª | Argentina | 23 | 1 |
2007-08 | Racing Club | 1ª | Argentina | 15 | 0 |
2007-08 | River Plate | 1ª | Argentina | 16 | 0 |
2008-09 | River Plate | 1ª | Argentina | 21 | 2 |
2009-10 | River Plate | 1ª | Argentina | 18 | 1 |
2010-11 | Estudiantes | 1ª | México | 30 | 1 |
2011-12 | Levante | 1ª | España | 16 | 1 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 27 | 2 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 23 | 1 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 1 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 31 | 0 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 25 | 2 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 26 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
Argentina | Sub-20 | 2005 | 2005 | 6 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Facundo Sebastián Roncaglia |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 10 de febrero de 1987 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Chajarí (Argentina) |
DEMARCACIÓN | Lateral derecho, Defensa Central |
DORSAL | 24 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Fiorentina (ITA) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2016-18) |
PARTIDOS | 70 |
GOLES | 3 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2020 |
CLÁUSULA | 20 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2007-08 | Boca Juniors | 1ª | Argentina | 9 | 0 |
2008-09 | Boca Juniors | 1ª | Argentina | 20 | 2 |
2009-10 | Espanyol | 1ª | España | 21 | 0 |
2010-11 | Estudiantes LP | 1ª | Argentina | 25 | 0 |
2011-12 | Boca Juniors | 1ª | Argentina | 31 | 2 |
2012-13 | Fiorentina | 1ª | Italia | 24 | 3 |
2013-14 | Fiorentina | 1ª | Italia | 13 | 0 |
2014-15 | Genoa | 1ª | Italia | 32 | 0 |
2015-16 | Fiorentina | 1ª | Italia | 30 | 1 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 2 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
Argentina | Absoluta | 2013 | 2017 | 14 | 0 |
26 BRAIS MÉNDEZ
NOMBRE COMPLETO | Brais Méndez Portela |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 7 de enero de 1997 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Mos (Pontevedra) |
DEMARCACIÓN | Mediapunta |
DORSAL | 26 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2017-18) |
PARTIDOS | 24 |
GOLES | 1 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2021 |
CLÁUSULA | 25 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2014-15 | Celta | juv. | España | 9 | 8 |
2014-15 | Celta B | 2ªB | España | 3 | 0 |
2015-16 | Celta | juv. | España | 11 | 10 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 7 | 0 |
2016-17 | Celta B | 2ªB | España | 38 | 6 |
2017-18 | Celta B | 2ªB | España | 13 | 2 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 20 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
España | Sub-17 | 2014 | 2014 | 3 | 0 |
28 DIEGO ALENDE
NOMBRE COMPLETO | Diego Alende López |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 25 de agosto de 1997 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Santiago de Compostela (A Coruña) |
DEMARCACIÓN | Defensa central |
DORSAL | 26, 28 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2015-16 y 2017-18) |
PARTIDOS | 3 |
GOLES | 0 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 (opción 2021) |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2014-15 | Celta | Juv. | España | 5 | 0 |
2015-16 | Celta | Juv. | España | 11 | 0 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 15 | 0 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2016-17 | Celta B | 2ªB | España | 34 | 0 |
2017-18 | Celta B | 2ªB | España | 31 | 0 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
España | Sub-19 | 2016 | 2016 | 4 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Diego Varela Pampín |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 30 de noviembre de 1999 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Oleiros (A Coruña) |
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo |
DORSAL | 30 |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2017-18) |
PARTIDOS | 0 |
GOLES | 0 |
FIN DE CONTRATO | - |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2017-18 | Celta B | 2ªB | España | 24 | 0 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
España | Sub-17 | 2016 | 2017 | 6 | 1 |
31 DEJAN DRAZIC
NOMBRE COMPLETO | Dejan Drazic |
|
FECHA DE NACIMIENTO | 26 de septiembre de 1995 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Sombor (Serbia) |
DEMARCACIÓN | Extremo |
DORSAL | 16 |
CLUB DE PROCEDENCIA | OFK Belgrado (SER) |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2015-16) |
PARTIDOS | 10 |
GOLES | 1 |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2020 |
CLÁUSULA | 30 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
2013-14 | OFK Belgrado | 1ª | Serbia | 23 | 4 |
2014-15 | OFK Belgrado | 1ª | Serbia | 26 | 4 |
2015-16 | OFK Belgrado | 1ª | Serbia | 3 | 1 |
