1 SERGIO ÁLVAREZ
NOMBRE COMPLETO | Sergio Álvarez Conde | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 3 de agosto de 1986 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Catoira (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Portero | |
DORSAL | 1 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 9 (2010-19) | |
PARTIDOS | 184 | |
GOLES ENCAJADOS | 243 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 (Opcional 2020) | |
CLÁUSULA | 10 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G. E |
---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Celta B | 2ªB | España | 32 | 34 |
2005-06 | Celta B | 2ªB | España | 16 | 25 |
2006-07 | Celta B | 2ªB | España | 26 | 45 |
2007-08 | Celta B | 2ªB | España | 29 | 35 |
2008-09 | Racing de Ferrol | 2ªB | España | 15 | 14 |
2009-10 | Celta B | 2ªB | España | 35 | 51 |
2010-11 | Celta B | 2ªB | España | 29 | 31 |
2010-11 | RC CELTA | 2ª | España | 1 | 0 |
2011-12 | RC CELTA | 2ª | España | 19 | 15 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 2 | 2 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 3 | 2 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 38 | 42 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 31 | 46 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 26 | 51 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 16 | 28 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 13 | 22 |
2 HUGO MALLO
NOMBRE COMPLETO | Hugo Mallo Novegil | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 22 de junio de 1991 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Marín (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Lateral derecho | |
DORSALES | 12, 2 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 10 (2009-19) | |
PARTIDOS | 337 | |
GOLES | 7 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 | |
CLÁUSULA | 50 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2009-10 | RC CELTA | 2ª | España | 25 | 0 |
2010-11 | RC CELTA | 2ª | España | 28 | 1 |
2011-12 | RC CELTA | 2ª | España | 34 | 0 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 1 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 1 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 23 | 2 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2011 | 2012 | 3 | 0 |
3 DAVID COSTAS
NOMBRE COMPLETO | David Costas Cordal | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 26 de marzo de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSALES | 30, 15, 4 , 18 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2013-15, 2016-17 y 2018-19) | |
PARTIDOS | 40 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2020 | |
CLÁUSULA | 18 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 6 | 0 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2015-16 | RCD Mallorca | 2ª | España | 22 | 0 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2016-17 | Real Oviedo | 2ª | España | 19 | 3 |
2017-18 | Barcelona B | 2ª | España | 37 | 0 |
2017-18 | Barcelona | 1ª | España | 0 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 15 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2014 | 2014 | 1 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Néstor Alejandro Araujo Razo | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 29 de agosto de 1991 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Guadalajara (México) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSAL | 4 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Santos Laguna | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2018-19) | |
PARTIDOS | 33 | |
GOLES | 3 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 | |
CLÁUSULA | 40 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Cruz Azul | 1ª | México | 17 | 0 |
2011-12 | Cruz Azul | 1ª | México | 24 | 0 |
2012-13 | Cruz Azul | 1ª | México | 8 | 0 |
2013-14 | Santos Laguna | 1ª | México | 29 | 0 |
2014-15 | Santos Laguna | 1ª | México | 16 | 0 |
2015-16 | Santos Laguna | 1ª | México | 35 | 1 |
2016-17 | Santos Laguna | 1ª | México | 28 | 2 |
2017-18 | Santos Laguna | 1ª | México | 26 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 3 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
México | Absoluta | 2011 | 2019 | 34 | 3 |
NOMBRE COMPLETO | Yokuslu Okay | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 9 de marzo de 1994 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Izmir (Turquía) | |
DEMARCACIÓN | Mediocentro | |
DORSAL | - | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Trabzonspor | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2018-19) | |
PARTIDOS | 32 | |
GOLES | 2 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 | |
CLÁUSULA | 40 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Altay Izmir | 2ª | Turquía | 12 | 2 |
2010-11 | Altay Izmir | 2ª | Turquía | 21 | 2 |
2011-12 | Kayserispor | 1ª | Turquía | 22 | 2 |
2012-13 | Kayserispor | 1ª | Turquía | 23 | 0 |
2013-14 | Kayserispor | 1ª | Turquía | 25 | 1 |
2014-15 | Kayserispor | 2ª | Turquía | 31 | 4 |
2015-16 | Trabzonspor | 1ª | Turquía | 26 | 2 |
2016-17 | Trabzonspor | 1ª | Turquía | 29 | 2 |
2017-18 | Trabzonspor | 1ª | Turquía | 30 | 2 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 2 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Turquía | Absoluta | 2015 | 2019 | 22 | 1 |
6 NEMANJA RADOJA
NOMBRE COMPLETO | Nemanja Radoja | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 6 de febrero de 1993 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Novi Sad (Serbia) | |
DEMARCACIÓN | Mediocentro | |
DORSAL | 6 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Vojvodina (SER) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 5 (2014-19) | |
PARTIDOS | 146 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 | |
CLÁUSULA | 20 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Vojvodina B | Serbia | |||
2012-13 | Vojvodina | 1ª | Serbia | 22 | 0 |
2013-14 | Vojvodina | 1ª | Serbia | 25 | 0 |
2014-15 | Vojvodina | 1ª | Serbia | 1 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 0 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 0 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 31 | 1 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 26 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Serbia | Absoluta | 2016 | 2017 | 2 | 0 |
7 EMRE MOR
NOMBRE COMPLETO | Emre Mor | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 24 de julio de 1997 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Brönshöj, Copenhague (Dinamarca) | |
DEMARCACIÓN | Extremo derecho | |
DORSALES | 21, 7 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Borussia Dortmund (ALE) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2017-19) | |
PARTIDOS | 39 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2022 | |
CLÁUSULA | 45-60 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Lyngby | 2ª | Dinamarca | - | - |
2015-16 | Nordsjaelland | 1ª | Dinamarca | 13 | 2 |
2016-17 | Borussia Dortmund | 1ª | Alemania | 12 | 1 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 23 | 1 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 10 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Turquía | Absoluta | 2016 | 2017 | 15 | 1 |
NOMBRE COMPLETO | Francisco José Beltrán Peinado | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 3 de febrero de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 20 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Rayo Vallecano | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2018-19) | |
PARTIDOS | 32 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 | |
CLÁUSULA | 30-45 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Rayo Vallecano B | 3ª | España | 17 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano B | 3ª | España | 9 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano | 2ª | España | 31 | 1 |
2017-18 | Rayo Vallecano | 2ª | España | 40 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2018 | 2018 | 1 | 0 |
9 MAXI GÓMEZ
NOMBRE COMPLETO | Maximiliano Gómez González | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 14 de agosto de 1996 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Paysandú (Uruguay) | |
DEMARCACIÓN | Delantero | |
DORSALES | 7, 9 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Defensor Sporting (URU) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2017-19) | |
PARTIDOS | 76 | |
GOLES | 31 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2022 | |
CLÁUSULA | 50 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Defensor B | - | Uruguay | - | - |
2013-14 | Defensor B | - | Uruguay | - | - |
2014-15 | Defensor B | - | Uruguay | - | - |
2015-16 | Defensor Sporting | 1ª | Uruguay | 21 | 14 |
2016-17 | Defensor Sporting | 1ª | Uruguay | 26 | 15 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 18 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 13 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay | Absoluta | 2017 | 2019 | 12 | 2 |
10 IAGO ASPAS
NOMBRE COMPLETO | Iago Aspas Juncal | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de agosto de 1987 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Moaña (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Delantero, Mediapunta | |
DORSALES | 36, 28, 11, 10, 9 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 10 (2007-13 y 2015-19) | |
PARTIDOS | 308 | |
GOLES | 138 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2022 | |
CLÁUSULA | 40 millones |
TRAYECTORIA
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2016 | 2018 | 18 | 6 |
11 PIONE SISTO
NOMBRE COMPLETO | Pione Sisto Ifolo Emirmija | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 4 de febreiro de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Kampala (Uganda) | |
DEMARCACIÓN | Extremo | |
DORSAL | 11 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Midtjylland (DIN) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2016-19) | |
PARTIDOS | 112 | |
GOLES | 14 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2021 | |
CLÁUSULA | 40 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Midtylland | 1ª | Dinamarca | 10 | 0 |
2013-14 | Midtylland | 1ª | Dinamarca | 27 | 6 |
2014-15 | Midtylland | 1ª | Dinamarca | 21 | 8 |
2015-16 | Midtylland | 1ª | Dinamarca | 29 | 4 |
2016-17 | Midtylland | 1ª | Dinamarca | 2 | 2 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 3 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 5 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 25 | 2 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | Absoluta | 2015 | 2018 | 21 | 1 |
12 WESLEY HOEDT
NOMBRE COMPLETO | Wesley Hoedt | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 6 de marzo de 1994 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Alkmaar (Países Bajos) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSAL | 12 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Southampton | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2018-19) | |
PARTIDOS | 10 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 | |
CLÁUSULA | Cedido (Southampton) |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | AZ Alkmaar | 1ª | Países Bajos | 1 | 0 |
2014-15 | AZ Alkmaar | 1ª | Países Bajos | 24 | 2 |
2015-16 | Lazio | 1ª | Italia | 25 | 0 |
2016-17 | Lazio | 1ª | Italia | 23 | 2 |
2017-18 | Southampton | 1ª | Inglaterra | 28 | 0 |
2018-19 | Southampton | 1ª | Inglaterra | 13 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 10 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | Absoluta | 2017 | 2017 | 6 | 0 |
13 RUBÉN BLANCO
NOMBRE COMPLETO | Rubén Blanco Veiga | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 25 de julio de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Mos (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Portero | |
DORSALES | 36. 26, 13 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 8 (2011-19) | |
PARTIDOS | 88 | |
GOLES ENCAJADOS | 126 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 | |
CLÁUSULA | 30 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Celta B | 2ªB | España | 4 | 7 |
2011-12 | RC CELTA | 2ª | España | 0 | 0 |
2012-13 | Celta B | 3ª | España | 25 | 24 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 2 | 0 |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 30 | 52 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 2 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 8 | 12 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 11 | 15 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 22 | 31 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 25 | 40 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2015 | 2016 | 2 | 0 |
14 STANISLAV LOBOTKA
NOMBRE COMPLETO | Stanislav Lobotka | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 25 de noviembre de 1994 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Trencin (Eslovaquia) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 14 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Nordsjaelland (DIN) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2017-19) | |
PARTIDOS | 73 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 | |
CLÁUSULA | 50 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Trencin | 1ª | Eslovaquia | 5 | 0 |
2012-13 | Trencin | 1ª | Eslovaquia | 31 | 2 |
2013-14 | Ajax B | 2ª | Países Bajos | 30 | 3 |
2014-15 | Trencin | 1ª | Eslovaquia | 32 | 1 |
2015-16 | Trencin | 1ª | Eslovaquia | 6 | 0 |
2015-16 | Nordsjaelland | 1ª | Dinamarca | 26 | 0 |
2016-17 | Nordsjaelland | 1ª | Dinamarca | 35 | 0 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 38 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 31 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Eslovaquia | Absoluta | 2016 | 2019 | 17 | 3 |
15 LUCAS OLAZA
NOMBRE COMPLETO | Lucas René Olaza Catrofe | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 21 de julio de 1994 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Montevideo (Uruguay) | |
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo | |
DORSAL | 15 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Boca Juniors (ARG) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2018-19) | |
PARTIDOS | 10 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 | |
CLÁUSULA | Cesión |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2011-12 | River Plate | 1ª | Uruguay | 1 | 0 |
2012-13 | River Plate | 1ª | Uruguay | 15 | 1 |
2013-14 | River Plate | 1ª | Uruguay | 15 | 6 |
2014 | At. Paranaense | 1ª | Brasil | 6 | 0 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 24 | 0 |
2016 | Danubio | 1ª | Uruguay | 5 | 0 |
2017 | Danubio | 1ª | Uruguay | 15 | 5 |
2017-18 | Talleres | 1ª | Argentina | 24 | 4 |
2018-19 | Boca Juniors | 1ª | Argentina | 4 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 10 | 0 |
16 ANDREW HJULSAGER
NOMBRE COMPLETO | Andrew Hjulsager | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 15 de enero de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Amager (Dinamarca) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSALES | 17, 16 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Bröndby | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2016-19) | |
PARTIDOS | 28 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2020 | |
CLÁUSULA | 30 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Bröndby | 1ª | Dinamarca | 22 | 4 |
2014-15 | Bröndby | 1ª | Dinamarca | 19 | 4 |
2015-16 | Bröndby | 1ª | Dinamarca | 19 | 1 |
2016-17 | Bröndby | 1ª | Dinamarca | 19 | 7 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 7 | 1 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 2 | 0 |
2017-18 | Granada | 2ª | España | 6 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 15 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | Sub-21 | 2013 | 2017 | 23 | 3 |
17 DAVID JUNCÀ
NOMBRE COMPLETO | David Juncà Reñé | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 16 de noviembre de 1993 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Riumors (Girona) | |
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo | |
DORSAL | 17 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | SD Eibar | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2018-19) | |
PARTIDOS | 21 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 | |
CLÁUSULA | 30 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Girona | 2ª | España | 0 | 0 |
2011-12 | Girona | 2ª | España | 8 | 0 |
2012-13 | Girona | 2ª | España | 9 | 0 |
2013-14 | Girona | 2ª | España | 25 | 0 |
2014-15 | Girona | 2ª | España | 18 | 2 |
2015-16 | Eibar | 1ª | España | 31 | 0 |
2016-17 | Eibar | 1ª | España | 9 | 0 |
2017-18 | Eibar | 1ª | España | 15 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 0 |
18 MATHIAS JENSEN
NOMBRE COMPLETO | Mathias Jensen | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de enero de 1996 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Dinamarca | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 18 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Nordsjaelland | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2018-19) | |
PARTIDOS | 6 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 | |
CLÁUSULA | 40-45 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Nordsjaelland B | -- | Dinamarca | -- | -- |
2015-16 | Nordsjaelland | 1ª | Dinamarca | 5 | 1 |
2016-17 | Nordsjaelland | 1ª | Dinamarca | 22 | 2 |
2017-18 | Nordsjaelland | 1ª | Dinamarca | 32 | 12 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 6 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | Sub-21 | 2017 | 2019 | 15 | 2 |
19 SOFIANE BOUFAL
NOMBRE COMPLETO | Sofiane Boufal | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 17 de septiembre de 1993 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | París (Francia) | |
DEMARCACIÓN | Mediapunta | |
DORSAL | 19 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Southampton (ING) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2018-19) | |
PARTIDOS | 35 | |
GOLES | 3 | |
FIN DE CONTRATO | Cesión (30 de junio de 2019) | |
OPCIÓN DE COMPRA | 16 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Angers | 2ª | Francia | 2 | 0 |
2013-14 | Angers | 2ª | Francia | 28 | 0 |
2014-15 | Angers | 2ª | Francia | 16 | 4 |
2014-15 | Lille | 1ª | Francia | 14 | 3 |
2015-16 | Lille | 1ª | Francia | 29 | 11 |
2016-17 | Southampton | 1ª | Inglaterra | 24 | 1 |
2017-18 | Southampton | 1ª | Inglaterra | 26 | 2 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 3 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Marruecos | Absoluta | 2016 | 2019 | 14 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Kevin Vázquez Comesaña | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 23 de marzo de 1993 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Nigrán (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Lateral derecho | |
DORSAL | 20 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2018-19) | |
PARTIDOS | 6 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2023 | |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Celta B | 2ªB | España | 2 | 0 |
2011-12 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2012-13 | Celta B | 3ª | España | 21 | 0 |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 14 | 0 |
2014-15 | Celta B | 2ªB | España | 28 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 36 | 0 |
2006-17 | Celta B | 2ªB | España | 39 | 1 |
2017-18 | Celta B | 2ªB | España | 32 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 0 |
21 JOZABED
NOMBRE COMPLETO
|
Jozabed Sánchez Ruiz
| |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO
|
8 de marzo de 1991
| |
LUGAR DE NACIMIENTO
|
Mairena del Alcor (Sevilla)
| |
DEMARCACIÓN
|
Centrocampista
| |
DORSALES
|
16, 21
| |
CLUB DE PROCEDENCIA
|
Fulham
| |
TEMPORADAS EN EL CLUB
|
3 (2016-19)
| |
PARTIDOS
|
76
| |
GOLES
|
2
| |
FIN DE CONTRATO
|
30 de junio de 2021
| |
CLÁUSULA
|
30 millones
|
TRAYECTORIA
Temporada
|
Club
|
Categoría
|
País
|
PJ
|
G
|
---|---|---|---|---|---|
2011-12
|
Sevilla At.
|
2ªB
|
España
|
35
|
7
|
2012-13
|
Sevilla At.
|
2ªB
|
España
|
21
|
5
|
2012-13
|
Ponferradina
|
2ª
|
España
|
3
|
0
|
2013-14
|
Real Jaén
|
2ª
|
España
|
22
|
4
|
2014-15
|
Rayo Vallecano
|
1ª
|
España
|
23
|
1
|
2015-16
|
Rayo Vallecano
|
1ª
|
España
|
27
|
9
|
2016-17
|
Fulham
|
2ª
|
Inglaterra
|
7
|
0
|
2016-17
|
RC CELTA
|
1ª
|
España
|
19
|
2
|
2017-18
|
RC CELTA
|
1ª
|
España
|
24
|
0
|
2018-19
|
RC CELTA
|
1ª
|
España
|
20
|
0
|
22 GUSTAVO CABRAL
NOMBRE COMPLETO | Gustavo Daniel Cabral | |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 14 de octubre de 1985 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Isidro Casanova (Argentina) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSALES | 12, 22 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Levante | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 7 (2012-19) | |
PARTIDOS | 229 | |
GOLES | 9 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2019 | |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Racing Club | 1ª | Argentina | 2 | 0 |
2004-05 | Racing Club | 1ª | Argentina | 2 | 0 |
2005-06 | Racing Club | 1ª | Argentina | ||
2006-07 | Racing Club | 1ª | Argentina | 23 | 1 |
2007-08 | Racing Club | 1ª | Argentina | 15 | 0 |
2007-08 | River Plate | 1ª | Argentina | 16 | 0 |
2008-09 | River Plate | 1ª | Argentina | 21 | 2 |
2009-10 | River Plate | 1ª | Argentina | 18 | 1 |
2010-11 | Estudiantes | 1ª | México | 30 | 1 |
2011-12 | Levante | 1ª | España | 16 | 1 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 27 | 2 |
2013-14 | RC CELTA | 1ª | España | 23 | 1 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 1 |
